2024-2025赛季实时更新 · NBA历史总得分TOP50完整榜单
截至2024-2025赛季,NBA历史总得分榜竞争激烈。勒布朗·詹姆斯以超过40000分的里程碑式数据稳居历史第一,卡里姆·阿卜杜勒-贾巴尔的38387分纪录被正式超越。本页面为您提供最全面、最及时的NBA历史总得分排名数据。
| 排名 | 球员 | 总得分 | 场均得分 | 效力球队 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 勒布朗·詹姆斯 | 40,000+ | 27.1 | 骑士/热火/湖人 |
| 2 | 卡里姆·贾巴尔 | 38,387 | 24.6 | 雄鹿/湖人 |
| 3 | 卡尔·马龙 | 36,928 | 25.0 | 爵士/湖人 |
| 4 | 科比·布莱恩特 | 33,643 | 25.0 | 湖人 |
| 5 | 迈克尔·乔丹 | 32,292 | 30.1 | 公牛/奇才 |
| 6 | 德克·诺维茨基 | 31,560 | 20.7 | 独行侠 |
| 7 | 威尔特·张伯伦 | 31,419 | 30.1 | 勇士/76人/湖人 |
| 8 | 凯文·杜兰特 | 28,000+ | 27.3 | 雷霆/勇士/篮网/太阳 |
| 9 | 詹姆斯·哈登 | 26,000+ | 24.1 | 雷霆/火箭/篮网/76人/快船 |
| 10 | 摩西·马龙 | 27,409 | 20.6 | 火箭/76人/子弹/老鹰/雄鹿/马刺 |
| 排名 | 球员 | 总得分 | 场均 | 主要球队 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 埃尔文·海耶斯 | 27,313 | 21.0 | 火箭/子弹 |
| 12 | 哈基姆·奥拉朱旺 | 26,946 | 21.8 | 火箭/猛龙 |
| 13 | 奥斯卡·罗伯特森 | 26,710 | 25.7 | 皇家/雄鹿 |
| 14 | 多米尼克·威尔金斯 | 26,668 | 24.8 | 老鹰/快船/凯尔特人 |
| 15 | 保罗·皮尔斯 | 26,397 | 19.7 | 凯尔特人/篮网/奇才/快船 |
| 16 | 约翰·哈夫利切克 | 26,395 | 20.8 | 凯尔特人 |
| 17 | 文斯·卡特 | 25,728 | 16.7 | 猛龙/篮网/魔术/太阳/老鹰/国王 |
| 18 | 亚历克斯·英格利什 | 25,613 | 21.5 | 掘金/步行者/小牛/雄鹿 |
| 19 | 雷吉·米勒 | 25,279 | 18.2 | 步行者 |
| 20 | 杰里·韦斯特 | 25,192 | 27.0 | 湖人 |
| 21 | 斯蒂芬·库里 | 23,000+ | 24.8 | 勇士 |
| 22 | 帕特里克·尤因 | 24,815 | 21.0 | 尼克斯/超音速/魔术 |
| 23 | 拉塞尔·威斯布鲁克 | 24,000+ | 22.3 | 雷霆/火箭/奇才/湖人/快船/掘金 |
| 24 | 阿伦·艾弗森 | 24,368 | 26.7 | 76人/掘金/活塞/灰熊 |
| 25 | 查尔斯·巴克利 | 23,757 | 22.1 | 76人/太阳/火箭 |
| 26 | 罗伯特·帕里什 | 23,334 | 14.5 | 勇士/凯尔特人/黄蜂/公牛 |
| 27 | 卡梅隆·安东尼 | 28,000+ | 22.5 | 掘金/尼克斯/雷霆/火箭/开拓者/湖人 |
| 28 | 蒂姆·邓肯 | 26,496 | 19.0 | 马刺 |
| 29 | 沙奎尔·奥尼尔 | 28,596 | 23.7 | 魔术/湖人/热火/太阳/骑士/凯尔特人 |
| 30 | 凯文·加内特 | 26,071 | 17.8 | 森林狼/凯尔特人/篮网 |
总得分:40,000+ | 场均:27.1 | 赛季:22个 | 荣誉:4冠4MVP4FMVP
总得分:38,387 | 场均:24.6 | 赛季:20个 | 荣誉:6冠6MVP2FMVP
总得分:36,928 | 场均:25.0 | 赛季:19个 | 荣誉:2MVP
总得分:33,643 | 场均:25.0 | 赛季:20个 | 荣誉:5冠1MVP2FMVP
仍在持续增长中
有望冲击30000分
三分时代得分机器
根据当前球员年龄、伤病情况和竞技状态分析,勒布朗·詹姆斯有望在退役前突破42000分大关,成为NBA历史上首位达到这一里程碑的球员。凯文·杜兰特如果保持健康,也有机会冲击30000分俱乐部。
| 球员 | 总得分 | 场均 | 赛季数 | 总冠军 |
|---|---|---|---|---|
| 勒布朗·詹姆斯 | 40,000+ | 27.1 | 22+ | 4 |
| 贾巴尔 | 38,387 | 24.6 | 20 | 6 |
| 卡尔·马龙 | 36,928 | 25.0 | 19 | 0 |
| 科比·布莱恩特 | 33,643 | 25.0 | 20 | 5 |
| 迈克尔·乔丹 | 32,292 | 30.1 | 15 | 6 |
威尔特·张伯伦 | 1962年3月2日 | 费城勇士vs纽约尼克斯
威尔特·张伯伦 | 1961-62赛季 | 场均50.4分
21岁获得2009-10赛季得分王 | 场均30.1分
卡尔·马龙 | 1985-86至2003-04赛季连续19个赛季场均20+
季后赛总得分超过8000分 | 历史季后赛得分王
| 排名 | 球员 | 总得分 | 场均 |
|---|---|---|---|
| 31 | 德维恩·韦德 | 23,165 | 22.0 |
| 32 | 拉里·伯德 | 21,791 | 24.3 |
| 33 | 加里·佩顿 | 21,813 | 16.3 |
| 34 | 雷·阿伦 | 24,505 | 18.9 |
| 35 | 克莱德·德雷克斯勒 | 22,195 | 20.4 |
| 36 | 保罗·加索尔 | 20,894 | 17.0 |
| 37 | 托尼·帕克 | 19,473 | 15.5 |
| 38 | 鲍勃·佩蒂特 | 20,880 | 26.4 |
| 39 | 詹姆斯·沃西 | 16,320 | 17.6 |
| 40 | 安托万·贾米森 | 20,042 | 18.5 |
| 41 | 德马库斯·考辛斯 | 18,000+ | 21.2 |
| 42 | 昌西·比卢普斯 | 18,377 | 15.2 |
| 43 | 乔·约翰逊 | 19,202 | 16.0 |
| 44 | 卡梅隆·安东尼 | 28,000+ | 22.5 |
| 45 | 克里斯·保罗 | 22,000+ | 17.9 |
| 46 | 约翰·沃尔 | 12,000+ | 18.7 |
| 47 | 达米安·利拉德 | 20,000+ | 25.1 |
| 48 | 扎克·兰多夫 | 18,578 | 16.6 |
| 49 | 阿玛雷·斯塔德迈尔 | 15,994 | 18.9 |
| 50 | 朱利叶斯·欧文 | 18,364 | 22.0 |
湖人队 | 40岁 | 历史第一 | 仍在刷新纪录
太阳队 | 36岁 | 历史第8 | 冲击30000分
快船队 | 35岁 | 历史第9 | 持续稳定输出
勇士队 | 36岁 | 历史第21 | 三分球革命领袖
掘金队 | 35岁 | 历史第23 | 三双王得分也不俗
自由球员 | 40岁 | 历史前30 | 进攻万花筒
NBA历史得分榜是篮球运动最具标志性的数据统计之一。从威尔特·张伯伦的单场100分到勒布朗·詹姆斯的40000分里程碑,每一个数字背后都是无数汗水与坚持。2024-2025赛季,詹姆斯继续书写着属于他的传奇篇章。
随着现代篮球训练科学的进步和医疗保障的提升,未来可能会有更多球员挑战甚至超越这些纪录。凯文·杜兰特、卢卡·东契奇、杰森·塔图姆等新生代球星正在蓄势待发。